血透水处理系统
血透机用水
纯水《美国AAMI血透用水标准》
设备型号:
序号 | 设备型号 | 产水量 | 床位数量 | 产水率 | 占地面积 |
1 | BCRO—600 II | ≥600L/h | 10床 | 5KW | 10㎡ |
2 | BCRO—900 II | ≥900L/h | 20床 | 5.5KW | 15㎡ |
3 | BCRO—1200 II | ≥1200L/h | 30床 | 7KW | 20㎡ |
4 | BCRO—2400 II | ≥2500L/h | 60床 | 9.5KW | 30㎡ |
5 | BCRO—3600 II | ≥3600L/h | 90床 | 13KW | 50㎡ |
水质指标:
内毒素≤0.016EU/ml
氯胺≤0.01mg/L
余氯≤0.1mg/L
细菌≤0.01mg/L